Специальная программа для работников МЧС




Работники (независимо от занимаемой должности) МЧС и организаций, подведомственных МЧС, входящих в перечень**, при условии подтверждения дохода выпиской из СФР и/или получения заработной платы на счет, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», за последние 3 (три) месяца.
Условия применяются в случае, если хотя бы один из заемщиков (основной заемщик) трудоустроен в организации, соответствующей вышеуказанным требованиям.
Продукт сочетается с программами:
- Приобретение готового жилья (апартаментов)
- Приобретение квартиры (апартаментов) на этапе строительства
- Перекредитование (рефинансирование)
- Приобретение жилого дома
- Ипотека на машино-место
- Льготная ипотека
- Семейная ипотека
Процентные ставки с учетом вычета 0,2 п.п. из Базовой ставки совместимых программ
Условие | Программа «Приобретение готового жилья" | Программа «Приобретение квартиры (апартаментов) на этапе строительства» | Программа «Перекредитование (рефинансирование)» | Программа «Льготная ипотека на новостройки» | Программа "Семейная ипотека" |
---|---|---|---|---|---|
Базовая ставка с вычетом 0,2%1 | 12,5% | 13,8% | 12,3%2-13,8% | 7,6% | 5,6% |
Минимальный размер первоначального взноса | от 15,01% | 15,01% | - | от 20,01% | от 20,01% |
1 Ставка указана при условии подтверждения дохода выпиской СФР, либо Вы являетесь зарплатным клиентом АО "Банк ДОМ.РФ".
Если вы не можете подтвердить свой доход выпиской СФР и не являетесь зарплатным клиентом АО "Банк ДОМ.РФ" , условия программы не применимы.
2 Указанные ставки, действительны при оформлении ипотечного займа АО "САИЖК". Приобретение готового жилья (апартаментов) Перекредитование (рефинансирование).
Возможно применение коэффициента рисковой надбавки 0.1 – 4,4 п.п., кроме программ "Льготная ипотека на новостройки" и "Семейная ипотека".
При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 1% - при оформлении ипотечного займа в рамках программы "Льготная ипотека на новостройки".
При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 0,25% - при оформлении ипотечного займа в рамках программы "Семейная ипотека" (если доход и занятость подтверждены выпиской СФР, либо если занятость подтверждена выпиской СФР, а доход Анкетой).
При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 1,5 процентных пункта - при оформлении ипотечного займа в рамках всех действующих программ, за исключением программ "Льготная ипотека на новостройки" и «Семейная ипотека».
**Перечень
Наименование организации | ИНН | |||
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6672206719 | |||
ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ | 6670096267 | |||
ФКУ "7 ОФПС ГПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОГОВОРНОЙ)" | 6606033693 | |||
ФКУ "ЦУКС УРЦ МЧС РОССИИ" | 6661057303 | |||
ФГБУ "АСЦ (УРЦ МЧС РОССИИ)" | 6685071152 | |||
ФГКУ "СПСЧ ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6673141790 | |||
ФГКУ "1 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6663021006 |
| ||
УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ | 6672285622 |
| ||
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 49 МЧС РОССИИ" | 6670115054 |
| ||
ФГКУ "54 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6602001404 |
| ||
ФГКУ "5 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6603005666 |
| ||
ФГКУ "3 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6607005949 |
| ||
ФГКУ "11 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6615001225 |
| ||
ФГКУ "6 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6617007938 |
| ||
ФГКУ "73 ПЧ ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6619012108 |
| ||
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 5 МЧС РОССИИ" | 6629002772 |
| ||
ФГКУ "72 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6621005605 |
| ||
ФГКУ "9 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6668012654 |
| ||
ФГКУ "2 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6667006369 |
| ||
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 6 МЧС РОССИИ" | 6630002135 |
| ||
ФГКУ "10 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6625005606 |
| ||
ФГКУ "19 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6634005056 |
| ||
ФГКУ "59 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6639002429 |
| ||
ФГКУ "60 ПЧ ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6611002355 |
| ||
ФГКУ "32 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6646005741 |
| ||
ФГКУ "24 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6652005027 |
| ||
ФГКУ "86 ПЧ ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6654003138 |
| ||
ФГКУ "60 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6658040733 |
| ||
ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6671168852 |
| ||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6672176609 |
| ||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | 6901066135 |
| ||
ФГКУ "71 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6640001532 |
| ||
ФГКУ "87 ПЧ ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6656002500 |
| ||
ФГКУ "46 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6620003637 |
| ||
ФГКУ "13 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6616002493 |
| ||
ФГКУ "15 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6631004819 |
| ||
ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6672206726 |
| ||
ФГКУ "63 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6612019288 |
| ||
ФГКУ "35 ПЧ ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6639014375 |
| ||
ФКУ "4 ОФПС ГПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОГОВОРНОЙ)" | 6669009125 |
| ||
ФГБУ "7 ОТРЯД ФПС ГПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОГОВОРНОЙ) " | 6606033693 |
| ||
ФГБУ "4 ОТРЯД ФПС ГПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОГОВОРНОЙ)" | 6669009125 |
| ||
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ | 6670096267 |
| ||
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6672206719 |
| ||
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 5 МЧС РОССИИ" | 6629002772 |
| ||
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 6 МЧС РОССИИ" | 6630002135 |
| ||
ФГКУ "УРПСО МЧС РОССИИ" | 6659014736 |
| ||
Специальный отдел № 1 ФГКУ "Специальное управление ФПС № 49 МЧС России" | 6670115054 |
| ||
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 49 МЧС РОССИИ" | 6670115054 |
|
Все остальные требования соответствуют требованиям вышеуказанных программ.
Условия продуктовой линейки действуют с 26.09.2023г.