Диапазон ПСЗ
Диапазон полной стоимости ипотечного займа (ПСЗ)
(расчет произведен исходя из следующих условий: базовая ставка, отсутствие личного страхования, проведение оценки предмета ипотеки стоимостью 3 000 руб., страхование недвижимости стоимостью 0,15% от задолженности по кредиту, увеличенной на 10%)
Информация о ПСЗ по конкретному договору займа рассчитывается индивидуально, исходя из его условий, и доводится до сведения каждого заемщика в момент его подписания.
Приобретение Готового жилья
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 11,324 | до 13,185 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 88 577,39 | до 29 395 988,38 |
Продукт «Перекредитование»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 12,255 | до 14,449 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 100 583,14 | до 31 105 235,77 |
Продукт «Приобретение квартиры на этапе строительства»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 12,461 | до 13,069 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 99 491,86 | до 29 346 633,06 |
Продукт «Военная ипотека»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 10,836 | до 10,989 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 132 568,23 | до 9 845 256,28 |
Продукт «Семейная ипотека для военнослужащих»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 5,615 | до 11,112 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 46 251,79 | до 13 998 745,23 |
Продукт «Льготная ипотека на новостройки»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 9,496 | до 10,127 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 77 240,34 | до 12 826 393,03 |
При кредитовании машино-мест
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 11,744 | до 14,449 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 96 325,71 | до 5 271 380,93 |
Продукт «Семейная ипотека»
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 5,614 | до 11,348 |
В рублях
Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 46 251,79 | до 14 765 955,87 |
Приобретение жилого дома.
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 12,461 | до 14,449 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 99 491,86 | до 38 177 082,51 |
Заем на расширенные цели для семей, имеющих детей.
В % годовых Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 13,996 | до 14,449 |
В рублях Минимальное значение ПСЗ | Максимальное значение ПСЗ |
от 414 110,67 | до 4 524 469,39 |